0
dagen
0
uren
0
min
0
sec
Fortis 1 Swift (M) 1
Sluiten
Zaterdag 21 november | 19:45
Fortis 1 Swift (M) 1
De Belt - OOST-SOUBURG

Standen

Deze teams zien we elke week terug op het korfbalveld.

Fortis 1

Overgangsklasse OKD

Laatst opgehaald: 15-11-2026 23:28
# Team G W GL V DPV DPT P
1 Swift (M) 1 2 2 0 0 50 39 4
2 Sporting Delta 1 2 2 0 0 44 36 4
3 Fortis 1 1 1 0 0 19 18 2
4 Oranje Wit (D) 1 2 1 0 1 50 41 2
5 Vitesse (Ba) 1 2 1 0 1 41 39 2
6 Tilburg 1 1 0 0 1 14 21 0
7 Kinderdijk 1 2 0 0 2 43 48 0
8 DES (D) 1 2 0 0 2 36 55 0

Fortis 2

Reserve 1e klasse R1H

Laatst opgehaald: 15-11-2026 23:29
# Team G W GL V DPV DPT P
1 KCR 2 2 2 0 0 37 26 4
2 Merwede/Multiplaat 2 2 2 0 0 35 27 4
3 KOAG 2 2 2 0 0 38 31 4
4 Fortis 2 2 1 0 1 45 29 2
5 Swift (M) 2 2 1 0 1 36 30 2
6 ONDO (M) 2 2 0 0 2 27 35 0
7 PKC/Vertom 5 2 0 0 2 26 37 0
8 TOP (A) 3 2 0 0 2 21 50 0

Fortis 3

Reserve 3e klasse R3T

Laatst opgehaald: 15-11-2026 23:32
# Team G W GL V DPV DPT P
1 Tjoba 4 2 2 0 0 45 23 4
2 Swift (M) 3 2 2 0 0 42 23 4
3 DSO (K) 3 2 1 0 1 30 39 2
4 DeetosSnel/QLS 5 2 1 0 1 40 40 2
5 Fortis 3 2 1 0 1 30 32 2
6 ONDO (M) 3 2 1 0 1 37 31 2
7 Good Luck 2 2 0 0 2 30 47 0
8 Blauw Wit (K) 2 2 0 0 2 24 43 0

Fortis 4

Reserve 3e klasse R3R

Laatst opgehaald: 15-11-2026 23:32
# Team G W GL V DPV DPT P
1 Fortis 4 2 2 0 0 38 19 4
2 WION 2 2 2 0 0 39 32 4
3 Dijkvogels 3 2 1 1 0 41 30 3
4 Vitesse (Ba) 5 2 1 0 1 40 28 2
5 Movado 2 2 1 0 1 34 30 2
6 ADO 3 2 0 1 1 24 31 1
7 Korbatjo 2 2 0 0 2 25 48 0
8 Oranje Wit (D) 5 2 0 0 2 19 42 0

Fortis 5

Senioren BK zaterdag S-078

Laatst opgehaald: 15-11-2026 23:31
# Team G W GL V DPV DPT P
1 Swift (M) 5 2 2 0 0 27 15 4
2 Atlas 2 1 1 0 0 25 8 2
3 ONDO (M) 4 1 1 0 0 18 13 2
4 Keep Fit '70 5 2 1 0 1 25 23 2
5 Seolto 3 2 1 0 1 23 25 2
6 Fortis 5 2 0 0 2 15 27 0
7 Blauw Wit (K) 4 2 0 0 2 21 43 0

Fortis 6

Senioren BK zaterdag S-080

Laatst opgehaald: 15-11-2026 23:35
# Team G W GL V DPV DPT P
1 Volharding 2 2 2 0 0 32 22 4
2 Tjoba 5 1 1 0 0 12 8 2
3 Atlas 3 2 1 0 1 21 20 2
4 KVK 3 2 1 0 1 30 35 2
5 Fortis 6 1 0 0 1 6 8 0
6 TOGO 4 2 0 0 2 25 33 0

Fortis U19-1

U19 1e klasse U19-1H

Laatst opgehaald: 15-11-2026 23:35
# Team G W GL V DPV DPT P
1 TOP (A) U19-1 2 2 0 0 38 15 4
2 Vitesse (Ba) U19-1 2 2 0 0 38 24 4
3 Swift (M) U19-1 2 1 0 1 28 44 2
5 Fortis U19-1 2 1 0 1 24 27 2
4 DeetosSnel/QLS U19-2 2 1 0 1 38 40 2
6 ONDO (M) U19-1 2 1 0 1 24 25 2
7 Oranje Wit (D) U19-2 2 0 0 2 27 32 0
8 Albatros U19-2 2 0 0 2 25 35 0

Fortis U17-1

U17 1e klasse U17-1H

Laatst opgehaald: 15-11-2026 23:34
# Team G W GL V DPV DPT P
1 HKC/Creon Kozijnen U17-2 2 2 0 0 22 13 4
2 PKC/Vertom U17-2 2 2 0 0 26 19 4
3 Sporting Delta U17-1 2 2 0 0 24 17 4
4 Swift (M) U17-1 2 1 0 1 21 16 2
5 Fortis U17-1 2 1 0 1 21 19 2
6 Oranje Wit (D) U17-2 2 0 0 2 20 25 0
7 Tjoba U17-1 2 0 0 2 16 25 0
8 Merwede/Multiplaat U17-1 2 0 0 2 13 29 0

Fortis J1

B-rood Ro-079

Laatst opgehaald: 15-11-2026 23:31
# Team G W GL V DPV DPT P
1 Fortis J1 1 1 0 0 15 6 2
2 Seolto J1 1 1 0 0 17 11 2
3 Atlas J1 2 1 0 1 25 27 2
4 ONDO (M) J1 0 0 0 0 0 0 0
5 Seolto J2 1 0 0 1 10 14 0
6 Stormvogels (W) J1 1 0 0 1 6 15 0

Fortis J2

B-rood Ro-081

Laatst opgehaald: 15-11-2026 23:30
# Team G W GL V DPV DPT P
1 Fortis J2 2 2 0 0 39 10 4
2 Luctor J1 2 2 0 0 23 15 4
3 KVK J2 1 1 0 0 11 9 2
4 Zaamslag J1 0 0 0 0 0 0 0
5 BKC J1 1 0 0 1 9 11 0
6 Tjoba J1 2 0 0 2 15 23 0
7 Luctor J2 2 0 0 2 10 39 0

Fortis J3

B-rood Ro-082

Laatst opgehaald: 15-11-2026 23:27
# Team G W GL V DPV DPT P
1 Seolto J3 2 2 0 0 31 14 4
2 Stormvogels (W) J2 2 2 0 0 24 15 4
3 TOGO J2 0 0 0 0 0 0 0
4 Volharding J1 0 0 0 0 0 0 0
5 ONDO (M) J3 2 0 0 2 19 28 0
6 Fortis J3 2 0 0 2 10 27 0

Fortis J4

B-oranje Or-069

Laatst opgehaald: 15-11-2026 23:26
# Team G W GL V DPV DPT P
1 ONDO (M) J5 2 2 0 0 30 7 4
2 Zaamslag J3 2 2 0 0 21 11 4
3 Zaamslag J2 1 1 0 0 15 5 2
4 BKC J2 1 1 0 0 6 3 2
5 Fortis J4 2 0 0 2 10 14 0
6 Seolto J5 2 0 0 2 9 28 0
7 Luctor J3 2 0 0 2 7 30 0

Fortis J5

B-oranje Or-067

Laatst opgehaald: 15-11-2026 23:34
# Team G W GL V DPV DPT P
1 Fortis J5 2 2 0 0 22 13 4
2 KVK J5 1 1 0 0 17 2 2
3 Tjoba J3 1 1 0 0 12 5 2
4 Swift (M) J3 2 1 0 1 22 9 2
5 TOP (A) J3 2 1 0 1 14 12 2
6 Volharding J2 2 0 0 2 7 29 0
7 Seolto J4 2 0 0 2 8 32 0

Fortis J6

B-geel Ge-084

Laatst opgehaald: 15-11-2026 23:38
# Team G W GL V DPV DPT P
1 TOP (A) J4 2 2 0 0 31 8 4
2 Luctor J4 2 2 0 0 16 8 4
3 Atlas J4 2 1 0 1 9 12 2
4 BKC J3 1 0 1 0 6 6 1
5 Fortis J6 2 0 1 1 13 14 1
6 Zaamslag J4 1 0 0 1 4 8 0
7 Luctor J5 2 0 0 2 8 31 0

Fortis J7

B4-geel Ge4-39

Laatst opgehaald: 15-11-2026 23:28
# Team G W GL V DPV DPT P
1 Fortis J7 2 2 0 0 35 13 4
2 TOP (A) J5 1 1 0 0 24 4 2
3 BKC J4 1 0 0 1 10 16 0
4 Atlas J5 2 0 0 2 7 43 0

Fortis J8

B4-groen Gr4-103

Laatst opgehaald: 15-11-2026 23:29
# Team G W GL V DPV DPT P
1 ONDO (M) J8 2 2 0 0 21 5 4
2 Fortis J8 2 2 0 0 26 12 4
3 Zaamslag J5 2 0 0 2 9 21 0
4 TOP (A) J7 2 0 0 2 8 26 0

Fortis J9

B4-groen Gr4-104

Laatst opgehaald: 15-11-2026 23:38
# Team G W GL V DPV DPT P
1 Fortis J9 2 2 0 0 19 3 4
2 Seolto J8 2 2 0 0 15 4 4
3 Blauw Wit (K) J7 2 0 0 2 3 8 0
4 Swift (M) J9 2 0 0 2 4 26 0

Fortis J10

B4-blauw Bl4-66

Laatst opgehaald: 15-11-2026 23:39
# Team G W GL V DPV DPT P
1 Fortis J11 2 2 0 0 31 16 4
2 TOP (A) J8 1 1 0 0 9 5 2
3 Atlas J7 1 0 0 1 8 12 0
4 Fortis J10 2 0 0 2 13 28 0