7
-
8
Fortis J6
Luctor J4
Swift (M) 1
Zaamslag J4
Fortis J6
Fortis J6
Zaamslag J4
Fortis J6
Luctor J5
Luctor J5
Fortis J6
Fortis J6
BKC J3
Luctor J4
Fortis J6
Fortis J6
TOP (A) J4
TOP (A) J4
Fortis J6
Fortis J6
Atlas J4
Atlas J4
Fortis J6
Fortis J6
Luctor J4
BKC J3
Fortis J6
| # | Team | G | W | GL | V | DPV | DPT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (A) J4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 8 | 4 |
| 2 | Luctor J4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 4 |
| 3 | Atlas J4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 2 |
| 4 | BKC J3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 5 | Fortis J6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 |
| 6 | Zaamslag J4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| 7 | Luctor J5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 31 | 0 |
Eowyn, Finn, Hannanja, Isanne, Keano, Kevin, Levi, Milou, Tom, Tygo
Zie je iets dat onduidelijk is of niet goed werkt? Laat het ons weten.
Fijn dat je even de moeite nam. We nemen je bericht mee om de website te verbeteren.
We leggen alleen vast wat nu zichtbaar is. Even geduld.