23
-
6
Fortis J2
Luctor J2
Swift (M) 1
BKC J1
Fortis J2
Luctor J1
Fortis J2
Zaamslag J1
Fortis J2
Fortis J2
Zaamslag J1
Fortis J2
BKC J1
Fortis J2
Luctor J1
Tjoba J1
Fortis J2
Fortis J2
Tjoba J1
Fortis J2
KVK J2
KVK J2
Fortis J2
Fortis J2
Luctor J2
Luctor J2
Fortis J2
| # | Team | G | W | GL | V | DPV | DPT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortis J2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 10 | 4 |
| 2 | Luctor J1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 15 | 4 |
| 3 | KVK J2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | Zaamslag J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BKC J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 |
| 6 | Tjoba J1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 23 | 0 |
| 7 | Luctor J2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 39 | 0 |
Joeri, Livia, Nina, Owen, Raoul, Rowena, Ryan, Ryan, Suze, Veerle
Zie je iets dat onduidelijk is of niet goed werkt? Laat het ons weten.
Fijn dat je even de moeite nam. We nemen je bericht mee om de website te verbeteren.
We leggen alleen vast wat nu zichtbaar is. Even geduld.