10
-
21
Fortis 3
Swift (M) 3
Swift (M) 1
ONDO (M) 3
Fortis 3
Fortis 3
DeetosSnel/QLS 5
Blauw Wit (K) 2
Fortis 3
Fortis 3
Tjoba 4
DSO (K) 3
Fortis 3
Fortis 3
Good Luck 2
Swift (M) 3
Fortis 3
Fortis 3
ONDO (M) 3
DeetosSnel/QLS 5
Fortis 3
Fortis 3
Blauw Wit (K) 2
Tjoba 4
Fortis 3
Fortis 3
DSO (K) 3
Fortis 3
Swift (M) 3
Good Luck 2
Fortis 3
| # | Team | G | W | GL | V | DPV | DPT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjoba 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 23 | 4 |
| 2 | Swift (M) 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 23 | 4 |
| 3 | DSO (K) 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 39 | 2 |
| 4 | DeetosSnel/QLS 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 40 | 2 |
| 5 | Fortis 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 32 | 2 |
| 6 | ONDO (M) 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 31 | 2 |
| 7 | Good Luck 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 47 | 0 |
| 8 | Blauw Wit (K) 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 43 | 0 |
Zie je iets dat onduidelijk is of niet goed werkt? Laat het ons weten.
Fijn dat je even de moeite nam. We nemen je bericht mee om de website te verbeteren.
We leggen alleen vast wat nu zichtbaar is. Even geduld.